更多服务
2020年郴州市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公布
来源:郴州市人力资源考试院 日期:2020-10-12 浏览

2020年郴州市市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公布

序号 招聘单位 岗位名称 准考证号 姓名 面试成绩 笔试成绩 综合成绩 备注
1 郴州高新技术产业开发区综合服务中心 工作人员 01000100117 钟玺琛 80.12  69.05  74.59 
2 01000104415 朱昕 0.00  71.20  35.60  面试缺考
3 郴州日报社 新闻采编岗位(二) 01000103715 易婷 76.64  75.60  76.12 
4 01000104809 肖文豪 0.00  75.55  37.78  面试缺考
5 新闻采编岗位(一) 01000101502 陈莉 84.22  78.20  81.21 
6 01000105926 周慧 80.70  81.50  81.10 
7 01000100220 王路莎 80.12  81.85  80.99 
8 01000106706 唐思思 82.58  77.75  80.17 
9 01000101828 郭凯 78.22  80.45  79.34 
10 01000105321 黄慧 80.10  77.10  78.60 
11 主管会计 01000104023 陈泓臻 80.86  80.00  80.43 
12 01000105915 李满娥 81.04  78.45  79.75 
13 郴州市保密技术服务中心 专技人员 69000107109 李纯珂 82.50  75.55  79.03 
14 69000107108 吴超毅 81.72  68.05  74.89 
15 郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心 法律综合类 01000101227 胡浪静 82.62  81.00  81.81 
16 01000100609 王浩 80.14  79.80  79.97 
17 01000100917 雷颖 79.98  79.65  79.82 
18 01000105204 尹艳玲 79.36  79.95  79.66 
19 信息技术类 01000100918 邓骏韬 83.40  78.80  81.10 
20 01000105212 谭子奇 78.52  82.30  80.41 
21 01000100502 刘凯磊 81.02  79.80  80.41 
22 01000105118 杨文豪 78.90  78.65  78.78 
23 郴州市网络安全和舆情监测中心 舆情应急岗位(二) 01000105730 王菲 80.44  82.40  81.42 
24 01000104912 王瑞颖 80.94  76.45  78.70 
25 舆情应急岗位(一) 01000100225 谭世龙 79.06  79.60  79.33 
26 01000106801 朱嘉成 81.26  74.00  77.63 
27 郴州市委党校 教师(三) 01000104329 李欣 80.30  75.90  78.10 
28 01000106619 胡素丹 80.84  68.25  74.55 
29 01000102622 黄运城 0.00  67.10  33.55  面试缺考
30 教师(四) 01000101108 张云曼 81.90  79.80  80.85 
31 01000101029 段丽莎 81.48  78.45  79.97 
32 教师(一) 01000101327 张利民 78.36  77.50  77.93 
33 01000105623 曹丽琴 0.00  81.65  40.83  面试缺考
34 郴州市专用通信局 专技人员 69000107113 刘俊锋 82.52  70.95  76.74 
35 69000107102 唐罡 78.74  65.10  71.92 
36 湘南起义纪念馆 专技人员(二) 01000105221 钟兴超 81.62  81.65  81.64 
37 01000105417 曾海超 0.00  77.70  38.85  面试缺考
38 专技人员(一) 01000101027 孙萌 84.00  78.80  81.40 
39 01000100410 张佳 81.96  79.05  80.51 
40 郴州市中医医院 工作人员(六) 01000106019 何艳 76.30  66.95  71.63 
41 工作人员(三) 01000104906 张夙敏 81.96  72.65  77.31 
42 01000103010 李柏莹 0.00  81.65  40.83  面试缺考
43 工作人员(五) 01000106025 雷桂兰 81.60  82.00  81.80 
44 01000105305 李昕滢 0.00  80.85  40.43  面试缺考
45 郴州市卫生健康信息中心 职员 01000102125 胡昭辉 72.70  65.90  69.30 
46 会计(二) 01000103227 胡慧惠 81.90  81.90  81.90 
47 01000105222 黄佑娟 77.20  80.75  78.98 
48 会计(一) 01000101705 李纯欢 80.10  83.40  81.75 
49 01000106111 胡建鹏 0.00  79.95  39.98  面试缺考
50 郴州市审计事务中心 审计专技人员 01000107017 黄文艳 80.00  82.10  81.05 
51 01000100826 雷建城 77.20  76.85  77.03 
52 郴州市全民健身服务中心 专技人员 01000106304 王旭贇 82.96  78.00  80.48 
53 01000103930 郭凯进 74.00  72.10  73.05 
54 郴州市精神病医院 信息科 01000106804 邝文慧 80.70  77.60  79.15 
55 01000105911 刘碧玉 80.60  76.05  78.33 
56 郴州市机关事业单位资产事务中心
(郴州市公务用车服务中心)
资产管理人员 01000104405 陈倩 81.88  80.70  81.29 
57 01000103804 罗婷 76.90  71.90  74.40 
58 资产清查人员 01000101111 全楚 81.30  85.55  83.43 
59 01000104428 尹思源 0.00  87.45  43.73  面试缺考
60 郴州市国有资产监督服务中心 专技人员(二) 01000105727 李健婕 84.10  80.00  82.05 
61 01000103602 胡兆航 80.90  80.00  80.45 
62 专技人员(三) 01000105428 胡良清 87.30  83.30  85.30 
63 01000101620 黄乔鹏 80.34  83.70  82.02 
64 专技人员(一) 01000101708 张敏 80.56  82.40  81.48 
65 01000103929 胡阳 0.00  77.95  38.98  面试缺考
66 01000105726 刘静思 0.00  77.95  38.98  面试缺考
67 郴州市城乡建设档案馆
(信息中心)
专技人员(二) 01000104711 黄莉 78.60  75.85  77.23 
68 01000102702 邓璜 79.30  70.40  74.85 
69 专技人员(一) 01000105725 李万兴 85.80  82.20  84.00 
70 01000101418 田振戈 75.90  83.30  79.60 
71 郴州市北湖生态环境监测站 工作人员 01000106427 胡用海 78.62  74.25  76.44 
72 01000106811 龚鸿宇 0.00  74.10  37.05  面试缺考
73 专技人员 01000106217 金健 81.12  80.85  80.99 
74 01000102305 陈伟豪 82.34  77.90  80.12 
75 01000103913 曹旭豪 80.26  78.40  79.33 
76 01000106326 瞿殷婷 79.10  78.45  78.78 
77 郴州市不动产登记中心 职员(二) 01000103525 范源成 78.42  79.80  79.11 
78 01000101310 陈小勇 79.40  77.85  78.63 
79 职员(一) 01000105805 唐明亮 78.66  68.35  73.51 
80 01000102028 孙宇 0.00  67.45  33.73  面试缺考
81 郴州市工伤保险服务中心 会计岗位 01000100627 邝嘉勤 84.52  79.15  81.84 
82 01000106826 史红梅 80.76  80.05  80.41 
83 郴州市就业服务中心 会计岗位 01000102216 张娅莹 80.06  79.85  79.96 
84 01000105104 李梦婷 79.98  79.00  79.49 
85 郴州市军队离退休干部服务站 信息维护员 01000104910 李为 82.00  80.10  81.05 
86 01000100821 郭奕嵘 81.62  78.55  80.09 
87 郴州市军供站 会计 01000104723 李常瑜 80.90  78.45  79.68 
88 01000106202 欧群芳 79.50  78.10  78.80 
89 郴州市可持续发展促进中心 专技人员(一) 01000103217 李如静 80.44  81.95  81.20 
90 01000102506 喻颖 0.00  80.70  40.35  面试缺考
91 郴州市空间规划研究和地理信息中心 专技人员(二) 01000106710 周肖仪 85.50  75.80  80.65 
92 01000103813 罗为 80.98  73.15  77.07 
93 专技人员(一) 01000106805 邓干云 82.10  81.20  81.65 
94 01000101223 雷彬凯 80.08  81.00  80.54 
95 郴州市社会保险服务中心 会计 01000102914 邓童予 86.10  81.40  83.75 
96 01000106901 何晓峰 78.18  86.05  82.12 
97 01000101613 尹亮 81.20  82.65  81.93 
98 01000102817 郭毓鑫 80.04  82.35  81.20 
99 信息管理 01000100623 李晴 81.60  77.35  79.48 
100 01000103201 代金超 82.10  75.05  78.58 
101 郴州市退役军人服务中心 专技人员 01000106428 王林飞 78.34  79.55  78.95 
102 01000102024 白灵秀 0.00  78.05  39.03  面试缺考
103 郴州市征地拆迁事务中心 会计 01000105228 曹菊芳 83.00  86.35  84.68 
104 01000100704 曹潭健 82.34  80.05  81.20 
105 郴州仲裁委员会秘书处 专技人员(二) 01000104818 邓钧丞 85.94  83.80  84.87 
106 01000100307 雷谊 0.00  83.60  41.80  面试缺考
107 专技人员(一) 01000105716 黄筠滟 83.02  80.75  81.89 
108 01000102825 谢可 82.14  81.60  81.87 
109 郴州水旱灾害防御事务中心 专技人员(二) 01000103423 蒋伟 84.54  81.70  83.12 
110 01000100920 曹令侃 82.70  82.25  82.48 
111 专技人员(一) 01000103513 唐卓群 77.54  75.70  76.62 
112 01000100820 王浩辉 0.00  68.55  34.28  面试缺考
113 郴州市政务服务中心 财务人员 01000100801 周悦 89.32  80.60  84.96 
114 01000104111 陈育蕾 79.70  80.20  79.95 
115 工作人员(二) 01000103414 郭进喜 80.28  80.20  80.24 
116 01000106414 李锐 0.00  78.95  39.48  面试缺考
117 工作人员(三) 01000105318 袁佳思 82.90  74.75  78.83 
118 01000106920 蒋进午 79.32  71.25  75.29 
119 工作人员(一) 01000106608 熊苑钦 82.88  80.95  81.92 
120 01000103520 郭挺 81.90  79.70  80.80 
121 计算机人员(二) 01000101010 宁威 86.08  75.00  80.54 
122 01000102111 李霖欢 84.58  75.00  79.79 
123 01000103706 陈跃辉 82.42  75.60  79.01 
124 计算机人员(三) 01000103028 陈望成 89.26  79.00  84.13 
125 01000103518 郭倩 85.54  77.80  81.67 
126 01000100719 朱军伟 81.04  79.40  80.22 
127 01000104320 谭勇 82.12  77.60  79.86 
128 计算机人员(一) 01000101210 何权 82.88  77.75  80.32 
129 01000106227 侯浩萍 83.88  76.75  80.32 
130 郴州市应急救援事务中心 工作人员(二) 01000102612 于晶露 84.96  79.60  82.28 
131 01000106307 李振湘 82.54  77.75  80.15 
132 工作人员(一) 01000101117 谭昊 82.60  78.80  80.70 
133 01000105516 雷治华 83.84  77.20  80.52 
134 郴州市统计调查服务中心 专技人员(二) 01000103915 郭婧 79.74  71.60  75.67 
135 01000100822 张于 72.46  66.70  69.58 
136 专技人员(一) 01000101020 李永竹 88.74  80.35  84.55 
137 01000101306 石文斌 0.00  79.20  39.60  面试缺考
138 郴州电视调频转播台 电视发射技术员 01000102922 刘志强 81.30  81.80  81.55 
139 01000101411 谢晋怡 77.44  76.15  76.80 
140 01000103006 邓帅 75.36  75.40  75.38 
141 01000104512 李谊璇 0.00  82.30  41.15  面试缺考
142 广播发射技术员 01000106517 付炳铭 82.82  79.45  81.14 
143 01000101602 刘斌 78.52  82.95  80.74 
144 01000100622 吴益旭 74.70  75.70  75.20 
145 01000102310 胡锦维 0.00  78.20  39.10  面试缺考
146 郴州市公共资源交易中心 专技人员 01000103726 谢溪阳 76.02  83.10  79.56 
147 01000102510 侯智超 0.00  75.10  37.55  面试缺考
148 郴州市广播电视台 电视采编 01000102121 李强 79.98  81.00  80.49 
149 01000103319 卢彩娟 81.58  78.70  80.14 
150 01000103315 刘志阳 78.98  79.70  79.34 
151 01000105226 王玲 79.02  77.50  78.26 
152 电视专题编导 01000101522 罗奕 83.28  78.80  81.04 
153 01000105820 周林聃 79.02  73.95  76.49 
154 电台主持人 01000103312 文华 82.26  80.35  81.31 
155 01000100113 李景权 78.70  79.40  79.05 
156 01000100229 谭莉 82.54  73.00  77.77 
157 01000104507 张璇 79.66  75.70  77.68 
158 01000103208 李小平 78.96  72.45  75.71 
159 01000105416 杨勋 77.02  70.15  73.59 
160 活动策划 01000106505 袁俊杰 77.24  80.50  78.87 
161 01000101909 黄露萍 77.96  79.00  78.48 
162 新媒体采编 01000106230 彭德成 77.64  78.55  78.10 
163 01000105809 朱潇凯 0.00  81.15  40.58  面试缺考
164 郴州市农业科学研究所 科研员(二) 01000105502 缪有成 77.66  77.80  77.73 
165 科研员(三) 01000105804 何鹏亮 69.62  68.35  68.99  面试成绩低于70分
不予聘用
166 01000102102 李诗阳 0.00  66.70  33.35  面试缺考
167 科研员(一) 01000104926 周嘉 0.00  78.65  39.33  面试缺考
168 湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 财务人员 01000100314 张琼玉 79.46  79.70  79.58 
169 01000105702 徐海娟 79.96  78.60  79.28 
170 郴州职业技术学院 教师(八) 01000102309 邓文平 73.80  79.15  76.48 
171 01000100630 史淑文 72.28  79.40  75.84 
172 教师(二) 01000105511 陈少虹 79.84  83.40  81.62 
173 01000104024 李容 80.88  81.90  81.39 
174 教师(九) 01000103519 张友 77.92  84.45  81.19 
175 01000105402 蒋付强 76.22  80.30  78.26 
176 教师(六) 01000103127 黄飒 79.60  82.00  80.80 
177 01000103828 鄂鑫强 76.60  81.70  79.15 
178 教师(七) 01000106021 谢宝磊 79.60  75.65  77.63 
179 01000106222 刘骏 77.14  75.00  76.07 
180 教师(三) 01000104609 陈丹 78.16  78.90  78.53 
181 01000102118 麻腾匀 78.00  77.50  77.75 
182 教师(四) 01000102123 陈振华 76.22  67.80  72.01 
183 教师(五) 01000104120 曾若凡 78.80  80.00  79.40 
184 01000101515 黄啸 77.02  77.90  77.46 
185 心理咨询专干 01000105013 曾皓 78.60  75.65  77.13 
186 01000106528 杨凌洋 73.30  75.50  74.40 
187 学生辅导员(二) 01000106824 邓日芬 78.14  84.40  81.27 
188 01000104115 邓杨瑾 80.08  75.15  77.62 
189 01000102015 胡思敏 78.54  75.60  77.07 
190 01000104708 匡夙涵 77.60  75.50  76.55 
191 01000104716 李嘉丽 79.24  72.70  75.97 
192 01000102120 钟艺芬 76.66  74.75  75.71 
193 学生辅导员(一) 01000101222 刘琦 75.20  62.95  69.08 
194 01000106816 雷栋 0.00  74.40  37.20  面试缺考
195 学生社团
艺术指导专干
01000105405 吴雅雯 79.82  77.45  78.64 
196 01000100907 陈竹君 77.22  77.15  77.19 
197 郴州市住房公积金管理中心 会计岗位(二) 01000100508 何俞蓉 80.56  83.90  82.23 
198 01000106402 唐越悦 81.40  77.50  79.45 
199 会计岗位(三) 01000106713 颜阳 79.20  75.75  77.48 
200 01000104725 谢丽敏 78.40  70.75  74.58 
201 会计岗位(四) 01000105724 黄玉云 80.70  77.60  79.15 
202 01000102409 李奕 79.44  76.90  78.17 
203 会计岗位(一) 01000101712 欧阳康 79.82  76.35  78.09 
204 01000106417 孙梓博 0.00  75.35  37.68  面试缺考